Longitude, latitude, coordenadas GPS de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Aqui você vai encontrar as coordenadas GPS e a longitude e a latitude de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'.

Latitude e longitude de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Latitude de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 51.453392

Longitude de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||': 6.997819

Coordenadas GPS de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

As coordenadas GPS de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' são: 51° 27' 12.211" N 6° 59' 52.148" E

Coordenadas UTM (WGS84) de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

As coordenadas UTM (WGS84) de e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' são: Zone 32U E: 360887.72 N: 5702147.09

Lugares próximos a e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

Para otimizar nosso site e melhorar continuamente, usamos cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações sobre cookies, visite nossa política de privacidade .