Longitude, latitude, coordenadas GPS de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--

Aqui você vai encontrar as coordenadas GPS e a longitude e a latitude de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--.

Latitude e longitude de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--

Latitude de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--: IfcO

Longitude de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--:

Coordenadas GPS de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--

As coordenadas GPS de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL-- são: !

Coordenadas UTM (WGS84) de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--

As coordenadas UTM (WGS84) de OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL-- são: Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Lugares próximos a OXcT;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(69)||CHR(113)||CHR(113)||CHR(121),5) FROM DUAL--

Para otimizar nosso site e melhorar continuamente, usamos cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações sobre cookies, visite nossa política de privacidade .