Longitude, latitude, coordenadas GPS de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--

Aqui você vai encontrar as coordenadas GPS e a longitude e a latitude de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--.

Latitude e longitude de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--

Latitude de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--: WrsX

Longitude de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--:

Coordenadas GPS de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--

As coordenadas GPS de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL-- são: !

Coordenadas UTM (WGS84) de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--

As coordenadas UTM (WGS84) de tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL-- são: Zone 31N E: 166021.44 N: 0

Lugares próximos a tEIo');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(107)||CHR(107)||CHR(84)||CHR(72),5) FROM DUAL--

Para otimizar nosso site e melhorar continuamente, usamos cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Para mais informações sobre cookies, visite nossa política de privacidade .